Снизили цену на питбайк SPRMOTORS MiniCross V2 MAX!
Мощный питбайк SPRMOTORS MiniCross V2 MAX стал еще доступнее. Сейчас он стоит 124 900 рублей, вместо 148 900 рублей! SPRMOTORS MiniCross V2 MAX - это надежный питбайк с двигателем 190 см3 для активного отдыха и поездок по бездорожью. Для вождения не требуется водительское удостоверение и регистрация техники в ГИБДД.
Мощный питбайк SPRMOTORS MiniCross V2 MAX стал еще доступнее. Сейчас он стоит 124 900 рублей, вместо 148 900 рублей! SPRMOTORS MiniCross V2 MAX - это надежный питбайк с двигателем 190 см3 для активного отдыха и поездок по бездорожью. Для вождения не требуется водительское удостоверение и регистрация техники в ГИБДД.
Технические характеристики SPRMOTORS MiniCross V2 MAX:
| Характеристики: | |
| Тип (марка) ДВС | Zongshen 190 ZS1P62YML-2 |
| Объем ДВС, см3 | 190cc |
| ДВС | 1-цилиндровый, 4-такт |
| Ход поршня | 62*62 |
| Система охлаждения | воздушная (с масл. радиатором охлаждения) |
| Компрессия | 11.0:1 |
| Топливо | 90# |
| Макс. мощность (лс(кВт)/об.мин.) | 16.32(12.0)/9500 |
| Макс. кр. момент (Нм/об.мин.) | 13.0 / 8000 |
| Макс. скорость | 140км/ч |
| Карбюратор | Nibbi PE24 |
| Клиренс | 290мм |
| Расход топлива | 2.4л/100км |
| Зажигание | CDI |
| Трансмиссия | МКПП, 5-скоростная |
| Привод | цепь |
| Размер топл. бака | 3.8л |
| Система запуска | элект. + кик-стартер |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Пер. подвеска | гидравлическая |
| Задн. подвеска | гидравлическая |
| Пер. колесо | 70/100-19 Стальной обод |
| Задн. колесо | 90/100-16 Стальной обод |
| Колесная база | 1170мм |
| Размер сиденья | 820мм |
| Разр. нагрузка | 150 кг |
| Вес нетто | 83 кг |
| Бес брутто | 95 кг |
| Тип упаковки | метал. обреш.+картон |
| Размеры, мм | 1760x750x1115мм |
| Размер упаковки | 1450x460x860мм |
Товары по акции
Все
1
Питбайки
1

